|
: / proc / bus / pci / ff / |
08.0 | |||||
08.3 | |||||
08.4 | |||||
09.0 | |||||
09.3 | |||||
09.4 | |||||
0a.0 | |||||
0a.1 | |||||
0a.2 | |||||
0a.3 | |||||
0b.0 | |||||
0b.3 | |||||
0c.0 | |||||
0c.1 | |||||
0c.2 | |||||
0c.6 | |||||
0c.7 | |||||
0d.0 | |||||
0d.1 | |||||
0d.2 | |||||
0d.6 | |||||
0e.0 | |||||
0e.1 | |||||
0f.0 | |||||
0f.1 | |||||
0f.2 | |||||
0f.3 | |||||
0f.4 | |||||
0f.5 | |||||
0f.6 | |||||
10.0 | |||||
10.1 | |||||
10.2 | |||||
10.3 | |||||
10.4 | |||||
10.5 | |||||
10.6 | |||||
10.7 | |||||
11.0 | |||||
13.0 | |||||
13.1 | |||||
13.4 | |||||
13.5 | |||||
13.6 |